स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से संबंध में जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 189 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ हुए लोगों को घर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्हें डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन रहने को कहा है। इसके साथ ही अभी तक राज्य में कुल 6669 लोग स्वस्थ हो कर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की दर 77 प्रतिशत है।
विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 230 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1887 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की 7906 जांच की जा चुकी है। जबकि अभी तक राज्य में कुल 1 लाख 89 हजार 643 लोगों की जांच हो चुकी है।
कोरोना संक्रमण का अभी बढ़ रहा खतरा
[inline_posts type=”related” box_title=”” align=”alignleft” textcolor=”#000000″ background=”#c4c4c4″][/inline_posts]
इस दौरान विभिन्न जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या-
| जिले का नाम | मरीजों की संख्या | एक्टिव मरीज | ठीक हुए लोग |
| अररिया | 114 | 28 | 85 |
| अरवल | 96 | 23 | 73 |
| औरंगाबाद | 193 | 40 | 252 |
| बांका | 223 | 51 | 172 |
| बेगूसराय | 382 | 42 | 337 |
| भागलपुर | 401 | 79 | 321 |
| भोजपुर | 166 | 27 | 137 |
| बक्सर | 210 | 46 | 164 |
| दरभंगा | 282 | 91 | 186 |
| पूर्वी चंपारण | 174 | 16 | 157 |
| गया | 192 | 51 | 139 |
| गोपालगंज | 240 | 56 | 184 |
| जमुई | 69 | 21 | 47 |
| जहानाबाद | 225 | 22 | 201 |
| कैमूर | 149 | 9 | 140 |
| कटिहार | 277 | 41 | 235 |
| खगड़िया | 297 | 2 | 292 |
| किशनगंज | 151 | 25 | 126 |
| लखीसराय | 108 | 38 | 70 |
| मधेपुरा | 168 | 23 | 144 |
| मधुबनी | 400 | 128 | 274 |
| मुंगेर | 332 | 57 | 274 |
| मुजफ्फरपुर | 267 | 88 | 177 |
| नालन्दा | 198 | 35 | 160 |
| नवादा | 240 | 46 | 192 |
| पटना | 529 | 234 | 290 |
| पूर्णिया | 287 | 34 | 253 |
| रोहतास | 322 | 16 | 305 |
| सहरसा | 159 | 67 | 92 |
| समस्तीपुर | 309 | 141 | 160 |
| सारण | 197 | 32 | 160 |
| शेखपुरा | 137 | 23 | 114 |
| शिवहर | 78 | 4 | 73 |
| सीतामढ़ी | 130 | 12 | 116 |
| सिवान | 400 | 157 | 241 |
| सुपौल | 222 | 24 | 198 |
| वैशाली | 140 | 25 | 112 |
| पश्चिमी चंपारण | 147 | 33 | 112 |
